| № | Наименование | Номер чертежа | Цена c НДС/ руб. |
| Баллоны шино-пневматические ШПМ/Муфты ШПМ | |||
| 1 | Баллон шинно-пневматический ШПМ-300 в сборе с накладками | 4066.40.026 | 9000 |
| 2 | Баллон шинно-пневматический ШПМ-500 в сборе с накладками | 4066.41.026 | 12500 |
| 3 | Баллон шинно-пневматическийШПМ-600х125 в сборе с накладками | LT 600х125 | 14000 |
| 4 | Муфта шинно-пневматическая ШПМ-600х125в сборе с накладками и с бандажём | LT 600х125 | 23000 |
| 5 | Баллон шинно-пневматический ШПМ-700 в сборе с накладками | 4066.42.026 | 17500 |
| 6 | Баллон шинно-пневматический ШПМ-1070 4066.43.026 в сборе с накладками | 4066.43.026 | 27900 |
| Фрикционные накладки ШПМ | |||
| 1 | Фрикционные накладки 300х100 4066.40.127 | 4066.40.127 | 240 |
| 2 | Фрикционные накладки 500х125 4066.40.127 | 4066.41.127 | 290 |
| 3 | Фрикционные накладки 700х200 4066.40.127 | 4066.42.127 | 350 |
| 4 | Фрикционные накладки 1070х200 4066.40.127 | 4066.43.127 | 360 |
| Краны пневматические,вертлюжки | |||
| 1 | Кран одноклапанный СБ.100.07-32 | СБ.100.07-32 | 4900 |
| 2 | Кран двухклапанный СБ.100.07-12 | СБ.100.07-12 | 5900 |
| 3 | Клапан разрядник 4062.71.070 | 4062.71.070 | 2900 |
| 4 | Вертлюжок сдвоенный 4062.39.100 | 4062.39.100 | 4900 |
| 5 | Вертлюжок-разрядник ДЮА-30006-3 | ДЮА-30006-3 | 3900 |
| 6 | Вертлюжок ДЮА-30006-1 | ДЮА-30006-1 | 2900 |
| 7 | Клапан разрядник ДЮА-20030-4 | ДЮА-20030-4 | 1800 |
| 8 | Трехлинейный пневмоэлектрораспределитель П-Р13Э-16/10 УХЛ4 | П-Р13Э-16/10 УХЛ4 | 2900 |
| 9 | Кран редуктор Сб.100.07-8 | Сб.100.07-8 | 7800 |








© 2024 ООО "Уралпромснаб", все права защищены.
Создание сайта IT Pegas Studio - www.pegas-studio.net