| № | Наименование | Цена с НДС в руб |
| 1 | БОЕК АКБ-3М.11-35 | 300 |
| 2 | ВАЛ АКБ-3М.12-160 | 1400 |
| 3 | ВАЛ АКБ-4.30-50.01 | 3000 |
| 4 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКБ-4.30-50.00 | 22500 |
| 5 | ВАЛИК ЛЕВЫЙ АКБ-4.12-151 | 520 |
| 6 | ВАЛИК ПРАВЫЙ АКБ-4.12-150 | 520 |
| 7 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ АКБ-4.30-40.71 | 1900 |
| 8 | ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ АКБ-4.12-173 | 2800 |
| 9 | ВИЛКА АКБ-3.2-31 | 810 |
| 10 | ВИЛКА АКБ-3М.13-1-1 | 850 |
| 11 | ВКЛАДЫШ АКБ-3-12-46-1 | 490 |
| 12 | ВКЛАДЫШ АКБ-4.11-61 | 500 |
| 13 | ВКЛАДЫШ КАРЕТКИ АКБ-3М2.2-70 | 650 |
| 14 | ВОДИЛО С САТЕЛЛИТОМ АКБ-4.30-40.30 | 10000 |
| 15 | ВОЗДУХОПРОВОД АКБ-3М2.2-25 | 1300 |
| 16 | ВОЗДУХОПРОВОД АКБ-3М2.2-26 | 1300 |
| 17 | ВТУЛКА АКБ-3.2-21-1 | 480 |
| 18 | ВТУЛКА АКБ-3.2-5-1 | 1400 |
| 19 | ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ АКБ-3М2.2-79 | 1400 |
| 20 | ВТУЛКА КВАДРАТНАЯ АКБ-3.12-49 | 340 |
| 21 | ВТУЛКА АКБ-3М.13-18 | 880 |
| 22 | ВТУЛКА АКБ-3.12-35А | 120 |
| 23 | ВТУЛКА АКБ-3М2-75А | 350 |
| 24 | ВТУЛКА АКБ-3М.12-140А | 130 |
| 25 | ВТУЛКА АКБ-3М2.15-1-9 | 690 |
| 26 | ВТУЛКА АКБ-4.30-30.07 | 380 |
| 27 | ВТУЛКА АКБ-4.30-30.08 | 210 |
| 28 | ДИСК ТОРМОЗА АКБ-4.11-16.2 | 7700 |
| 29 | ДИСК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКБ-3 | 13900 |
| 30 | ДИСК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ АКБ-4 12-59 | 13900 |
| 31 | ЗАМОК (РЕДУКТОРА) АКБ-4.12-190 | 10900 |
| 32 | КЛАПАН АКБ-3М2.15-1.4 | 290 |
| 33 | КЛАПАН АКБ-3М2.15-1.6.1 | 580 |
| 34 | КЛАПАН АКБ-3М2.15-1.6.2 | 190 |
| 35 | КЛАПАН АКБ-3М2.4-54 | 400 |
| 36 | КЛАПАН В СБОРЕ АКБ-3М2.15-1.6.10 | 1000 |
| 37 | КЛАПАН АКБ-4.30-180.00 | 2200 |
| 38 | КЛАПАН ОТСЕКАЮЩИЙ АКБ-4.30-30.00 | 4300 |
| 39 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ АКБ-3М.12-159 | 8000 |
| 40 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ АКБ-3М2.12-172 | 7500 |
| 41 | КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ АКБ-3М.12-55А | 9000 |
| 42 | КОРПУС ТОРМОЗА С НАКЛАДКОЙ АКБ-4.11-17 | 27000 |
| 43 | КРАН ВХОДНОЙ АКБ-3М2.15-6 | 4300 |
| 44 | КРАН КЛАПАННЫЙ АКБ-3М2.15-1А | 20000 |
| 45 | НАКЛАДКА АКБ-4.11-17.1 | 1500 |
| 46 | НАКЛАДКА АКБ-4.11-17.1-01 | 1500 |
| 47 | НАКЛАДКА АКБ-4.11-17.2 | 1500 |
| 48 | ОСЬ В СБОРЕ АКБ-3М2.2-21 | 420 |
| 49 | ОСЬ ХВОСТОВИКА АКБ-3М2.11-82 | 100 |
| 50 | ПАЛЕЦ АКБ-3.12-45-1 | 300 |
| 51 | ПАЛЕЦ АКБ-4.12-272 | 1100 |
| 52 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ-4.30-20.00 | 12000 |
| 53 | ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР АКБ-4.30-40.00 | 28000 |
| 54 | ПОВОДОК АКБ-3М2.12-44 | 4500 |
| 55 | ПОВОДОК АКБ-4.12-44 | 7500 |
| 56 | ПОДПОР АКБ-3М2.12-51В | 1200 |
| 57 | ПОДШИПНИК 53614 | 1400 |
| 58 | ПОДШИПНИК 7607А | 450 |
| 59 | ПОДШИПНИК 8118 | 350 |
| 60 | ПОДШИПНИК 6018 | 1400 |
| 61 | ПОЛОЗ ЛЕВЫЙ АКБ-3М.12-7 | 8000 |
| 62 | ПОЛОЗ ПРАВЫЙ АКБ-3М.12-8 | 8000 |
| 63 | ПОРШЕНЬ АКБ-3М2.16-55 | 400 |
| 64 | ПОРШЕНЬ АКБ-4.11-16.1 | 450 |
| 65 | ПОРШЕНЬ АКБ-4.30-30.04 | 250 |
| 66 | ПРОБКА ТОЛКАТЕЛЯ АКБ-3М2.11-72 | 300 |
| 67 | ПРУЖИНА АКБ-3М2.15-1.11 | 90 |
| 68 | ПРУЖИНА АКБ-3М2.15-1.12 | 90 |
| 69 | РОЛИК АКБ-3.12-44-1 | 250 |
| 70 | РОЛИК В СБОРЕ АКБ-3М2.12-52 | 900 |
| 71 | РОЛИК В СБОРЕ АКБ-3М2.2-30 | 700 |
| 72 | РОЛИК ОПОРНЫЙ АКБ-4 12-200 | 3500 |
| 73 | РЫЧАГ АКБ-4.30-190.00 | 5000 |
| 74 | САТЕЛИТ АКБ-4.30-40.33 | 490 |
| 75 | СЕКЦИЯ ОПОРЫ ЛЕВАЯ АКБ-4.12-283 | 1000 |
| 76 | СЕКЦИЯ ОПОРЫ СРЕДНЯЯ АКБ-4.12-280 | 1000 |
| 77 | СТАКАН АКБ-3М2.11-15 | 600 |
| 78 | СТАКАН АКБ-3М2.12-46 | 300 |
| 79 | ТОЛКАТЕЛЬ АКБ-3.11-21 | 350 |
| 80 | ТОРМОЗ АКБ-4 11-16 | 110000 |
| 81 | ТУМБА АКБ-3М.2-23 | 18000 |
| 82 | УПОР ПЕРЕДВИЖНОЙ АКБ-4 30-140.00 | 2500 |
| 83 | УПОР 146,172,178 | 200 |
| 84 | УСТРОЙСТВО ТРУБОЗАЖИМНОЕ ВЕРХНЕЕ АКБ-4.11 | 180000 |
| 85 | ФИКСАТОР АКБ-3.11-2 | 390 |
| 86 | ФИКСАТОР АКБ-4.11-2 | 4500 |
| 87 | ФЛАНЕЦ ВЕРХНИЙ С НАКЛАДКОЙ АКБ-4.11-19 | 29000 |
| 88 | ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ С НАКЛАДКОЙ АКБ-4.11-18 | 29000 |
| 89 | ФЛАНЕЦ НИЖНИЙ АКБ-3М.2.12-237 | 2500 |
| 90 | ХРАПОВИК ВЕРХНИЙ АКБ-3М2.12-182 | 380 |
| 91 | ХРАПОВИК НИЖНИЙ АКБ-3М2.1-11 | 3500 |
| 92 | ХРАПОВИК НИЖНИЙ АКБ-3М2.1-36 | 380 |
| 93 | ЦИЛИНДР ПОДВОДА КЛЮЧА АКБ-3.2-5 | 22000 |
| 94 | ЦИЛИНДР ЗАЖИМА ЧЕЛЮСТЕЙ АКБ-3М2.13 | 20000 |
| 95 | ЦИЛИНДР СОВМЕЩЕНИЯ АКБ-4.16 | 5500 |
| 96 | ЧЕЛЮСТЕДЕРЖАТЕЛЬ АКБ-4.11-14.1 | 20000 |
| 97 | ЧЕЛЮСТЕДЕРЖАТЕЛЬ В СБОРЕ АКБ-3М2.11-14СБ | 11000 |
| 98 | ЧЕЛЮСТЕДЕРЖАТЕЛЬ НИЖНИЙ АКБ-2М.12-109 | 10000 |
| 99 | ЧЕЛЮСТЬ 105,108,114,118,120,124,127 | 3250 |
| 100 | ЧЕЛЮСТЬ 146,155,159,162,165,168,172,178,185,197,203,216 | 3050 |
| 101 | ШАЙБА ОПОРНАЯ АКБ-3М12-154 | 130 |
| 102 | ШТОК АКБ-3М.1-7В | 480 |
| 103 | ШТОК В СБОРЕ АКБ-3М2.16-12 | 600 |
| 104 | ШЕСТЕРНЯ РАЗРЕЗНАЯ АКБ-4.12-42 | 65000 |
| 105 | ШТОК АКБ-3М2.15-1-18А | 390 |
© 2024 ООО "Уралпромснаб", все права защищены.
Создание сайта IT Pegas Studio - www.pegas-studio.net