| № | Наименование | Ед.изм | Цена с НДС |
| 1 | Тормозная лента 45288 |
шт | |
| 2 | Цилиндр подвески ГК.023.000 | шт | |
| 3 | Модуль гидравлический ГК.810.000 | шт | |
| 4 | Пружина ГК.000.529 | шт | |
| 5 | Ролик ГК.001.040 | шт | |
| 6 | Распорка ГК.001.041 | шт | |
| 7 | Ролик ГК.042.277 | шт | |
| 8 | Ролик малый ГК.042.278 | шт | |
| 9 | Шпилька ролика ГК.042.280 | шт | |
| 10 | Подшипник 160.205 | шт | |
| 11 | Подшипник НК 1412 | шт | |
| 12 | Подшипник BR202816-01 | шт | |
| 13 | Шестерня ГК.001.140 | шт | |
| 14 | Шестерня ГК.001.058 | шт | |
| 15 | Шестерня ГК.001.026 | шт | |
| 16 | Корпус зубчатый ГК.001.301 | шт | |
| 17 | Шестерня ГК15.001.026 | шт | |
| 18 | Шестерня ГК15.001.026-01 | шт | |
| 19 | Шестерня ГК15.001.026-02 | шт | |
| 20 | Корпус зубчатый ГК15.001.301 | шт | |
| 21 | Вал промежуточной шестерни ГК.15.001.027 | шт | |
| 22 | Ось ГК.001.032 | шт | |
| 23 | Вилка переключения передач 45017 | шт | |
| 24 | Промежуточная шестерня 45026 | шт | |
| 25 | Вал промежуточной шестерни 45027 | шт | |
| 26 | Вал кустовой передаточный 45032 | шт | |
| 27 | Вал шестерни 45048 | шт | |
| 28 | Шестерня высокой скорости 29 зуб. 45050 | шт | |
| 29 | Шестерня низкой сорости 14 зуб. | шт | |
| 30 | Основание с 35 зубьями 45057 | шт | |
| 31 | Втулка 20 зубьев 45058 | шт | |
| 32 | Корпус передачи 45133 | шт | |
| 33 | Внутренняя шестерня 45134 | шт | |
| 34 | Планетарная шестерня 45140 | шт | |
| 35 | Адаптер гидромотора 45201 | шт | |
| 36 | Распределительный клапан Oil Country 45240 | шт | |
| 37 | Сменная челюсть 2-3/8" - 2-7/8" 45422 | шт | |
| 38 | Сменная челюсть 3-1/2" - 4-1/2" 45424 | шт | |
| 39 | Челюсть 2-3/8" (60 мм) 45291A | шт | |
| 40 | Челюсть 2-7/8" (73мм) 45291B | шт | |
| 41 | Челюсть 3-1/2" (89 мм) 45291C | шт | |
| 42 | Челюсть 3-3/4" (95 мм) 45291K | шт | |
| 43 | Челюсть 4" (102 мм) 45291E | шт | |
| 44 | Челюсть 4 1/8" (105 мм) 45291T | шт | |
| 45 | Челюсть 4 1/2" (114 мм) 45291D | шт | |
| 46 | Челюсть для труб 110 мм 45291 | шт | |
| 47 | Втулка 2-3/8" (60 мм) 45292A | шт | |
| 48 | Втулка 2-7/8" (73 мм) 45292B | шт | |
| 49 | Втулка 3-1/2" (89 мм) 45292C | шт | |
| 50 | Втулка 3-3/4" (95 мм) 45292K | шт | |
| 51 | Втулка 4" (102 мм) 45292E | шт | |
| 52 | Втулка 4-1/8" (105 мм) 45292T | шт | |
| 53 | Втулка 4-1/2" (114 мм) 45292D | шт | |
| 54 | Втулка для труб 110 мм 45292 | шт | |
| 55 | Плашка 2-3/8" (60 мм) 45293A | шт | |
| 56 | Плашка 2-7/8" (73 мм) 45293B | шт | |
| 57 | Плашка 3-1/2" (89 мм) 45293C | шт | |
| 58 | Плашка 3-3/4" (95 мм) 45293K | шт | |
| 59 | Плашка 4-1/2" (114 мм) 45293D | шт | |
| 60 | Плашка 4"-5 3/4 (102-146мм)ГКШ-4000 | шт | |
| 61 | Плашка 6 5/8-7 5/8 (168-194мм) ГКШ-4000 | шт | |
| 62 | Плашка 8 5/8-9 5/8 (219-244мм) ГКШ-4000 | шт | |
© 2024 ООО "Уралпромснаб", все права защищены.
Создание сайта IT Pegas Studio - www.pegas-studio.net