№ | Наименование- | Цена с НДС |
Пакера | ||
1 | Пакер заколонный герметизирующий отсекающий У-ПЗГО-102/114/146/168 | дог |
2 | Пакер гидравлический проходной тип ПГП.ХХХ 102 /114/ 146/ 168 | дог |
3 | Пакер разбуриваемый глухой ПРГ-102 /114/ 146/ 168 | дог |
Комплект технологического оборудования ТГС | ||
1 | Комплект технологического оборудования ТГС-102 в составе(БАШМАК ТГС-102.490,СТОП-КОЛЬЦО ТГС-102.240,ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТГС-102.230,ПРОБКА ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ТГС-102.540) | дог |
Башмак колонный БКМ(П) | ||
1 |
Башмак колонный БКМ(П)-146 ОТТМ/БТС | 4400 |
2 |
Башмак колонный БКМ(П)-168 ОТТМ/БТС | 4900 |
3 | Башмак колонный БКМ(П)-245 ОТТМ/БТС | 9900 |
4 | Башмак колонный БКМ-324 ОТТМ/БТС | 10900 |
5 | Башмак колонный БКМ-426 Треугольная резьба | 22000 |
Пробки цементировочные | ||
1 | Пробка цементировочная верхняя ПЦ-В -146 | 2000 |
2 | Пробка цементировочная верхняя ПЦ-В -168 | 2300 |
3 | Пробка цементировочная верхняя ПЦ-В -245 | 6900 |
4 | Пробка цементировочная верхняя ПЦ-В -324 | 8000 |
5 | Пробка цементировочная нижняя ПЦ-Н-245 | 6900 |
6 | Пробка цементировочная нижняя ПЦ-Н-324 | 8000 |
Пробки цементировочные с механизмом фиксации от вращения Safe Lock | ||
1 | Пробка цементировочная нижняя 168 с механизмом фиксации от вращения Safe Lock | 4300 |
2 | Пробка цементировочная нижняя 245 с механизмом фиксации от вращения Safe Lock | 6900 |
3 | Пробка цементировочная верхняя 324 с механизмом фиксации от вращения Safe Lock | 8000 |
Цементировочная корзина | ||
1 | Цементировочная корзина/Устройство экранирующее для цементирования скважин УЭЦС-168 | 5200 |
2 | Цементировочная корзина/Устройство экранирующее для цементирования скважин УЭЦС-245 | 6500 |
3 | Цементировочная корзина/Устройство экранирующее для цементирования скважин УЭЦС-324 | 8800 |
4 | Цементировочная корзина/Устройство экранирующее для цементирования скважин УЭЦС-426 | 10900 |
Клапан обратный дроссельный ЦКОД | ||
1 | Клапан обратный дроссельный ЦКОД/М-146 ОТТМ/БТС | 8500 |
2 | Клапан обратный дроссельный ЦКОД/М-168 ОТТМ /БТС | 9200 |
3 | Клапан обратный дроссельный ЦКОД/М-245 ОТТМ/БТС | 13500 |
4 | Клапан обратный дроссельный ЦКОД/М-324 ОТТМ /БТС | 17500 |
5 | Клапан обратный дроссельный ЦКОД/М-426 Треугольная резьба | 34000 |
Поплавковые муфты и башмаки с обратным клапаном | ||
1 | Муфта с поплавковым обратным клапаном 168 БТС | 25000 |
2 | Муфта с поплавковым обратным клапаном 245 БТС | 26000 |
3 | Башмак поплавковый с композитным носом 245 БТС | 31200 |
4 | Башмак поплавковый с композитным носом 324 ОТТМ | 35900 |
Центраторы-турбулизаторы | ||
1 | Турбулизатор спиральнолопастной ЦТ-168/212-216 | 1600 |
2 | Центратор-турбулизатор полимерный спиральнолопастной ЦТГП 168/216 | 1100 |
3 | Центратор-турбулизатор гидропотока спиральнолопастной ЦТГ-168/216 | 1900 |
4 | Центратор-турбулизатор спиральнолопастной жесткий ЦТСЖ-114/165(алюминиевый сплав) | 2300 |
5 | Центратор-турбулизатор спиральнолопастной жесткий ЦТСЖ-146/206-210(алюминиевый сплав) | 2800 |
6 | Центратор-турбулизатор спиральнолопастной жесткий ЦТСЖ-168/206-210(алюминиевый сплав) | 3200 |
7 |
Центратор -турбулизатор полимерный низкофрикционный спиральнолопастной HIGH SLICK 102 со стопорными кольцами |
дог |
8 |
Центратор -турбулизатор полимерный низкофрикционный спиральнолопастной HIGH SLICK 114 со стопорными кольцами |
дог |
9 |
Центратор -турбулизатор полимерный низкофрикционный спиральнолопастной HIGH SLICK 146 со стопорными кольцами |
дог |
10 |
Центратор -турбулизатор полимерный низкофрикционный спиральнолопастной HIGH SLICK 168 со стопорными кольцами |
дог |
11 |
Центратор -турбулизатор полимерный низкофрикционный спиральнолопастной HIGH SLICK 245 со стопорными кольцами |
дог |
Центраторы | ||
1 | Центратор пружинный неразборный ЦПН-168/216 | 1200 |
2 | Центратор полужесткий цельный ЦПЦ/ЦПС/ЦП 102/122 со стопорными кольцами ![]() |
1600 |
3 | Центратор полужесткий цельный ЦПЦ/ЦПС/ЦП 114/144 со стопорными кольцами ![]() |
1650 |
4 | Центратор полужесткий цельный ЦПЦ/ЦПС 146/216 со стопорными кольцами ![]() |
2200 |
5 | Центратор полужесткий цельный ЦПЦ/ЦПС 168/216 со стопорными кольцами ![]() |
2250 |
6 | Центратор полужесткий цельный ЦПЦ/ЦПС 245/295 со стопорными кольцами ![]() |
3100 |
7 | Центратор полужесткий цельный ЦПЦ/ЦПС 324/394 со стопорными кольцами ![]() |
3300 |
© 2024 ООО "Уралпромснаб", все права защищены.
Создание сайта IT Pegas Studio - www.pegas-studio.net